| 브랜드 이름: | HeJin |
| 모델 번호: | HJ-EMTC-017 |
| 모크: | 1세트 |
| 가격: | Negotiatable |
| 지불 조건: | 신용장, 티/티 |
| 공급 능력: | 달 당 5 세트 |
| 항목 | HJ-EMTC-017-30A | HJ-EMTC-017-45A | HJ-EMTC-017-50A | HJ-EMTC-017-60A |
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 진공 건조 오븐 | 진공 건조 오븐 | 진공 건조 오븐 | 진공 건조 오븐 |
| 모델 | HJ-EMTC-017-30A | HJ-EMTC-017-45A | HJ-EMTC-017-50A | HJ-EMTC-017-60A |
| 내부 방의 크기 | 30x30x30cm | 40x40x45cm | 50x50x50cm | 60x60x60cm |
| 외장 크기 | 50x76x47cm | 60x86x62cm | 79x110x75cm | 89x120x85cm |
| 전원 공급 | 220V | 220V | 380V | 380V |
| 전력 (KW) | 3 | 4.5 | 7 | 7.5 |
| 온도 범위 | RT ~ +250°C; 특별: RT ~ +400°C | RT ~ +250°C; 특별: RT ~ +400°C | RT ~ +250°C; 특별: RT ~ +400°C | RT ~ +250°C; 특별: RT ~ +400°C |
| 가열 시간 | RT ~ +250°C: <40분; RT ~ +400°C: <55분 | RT ~ +250°C: <40분; RT ~ +400°C: <55분 | RT ~ +250°C: <40분; RT ~ +400°C: <55분 | RT ~ +250°C: <40분; RT ~ +400°C: <55분 |
| 진공도 (Pa) | <133/cm2 | <133/cm2 | <133/cm2 | <133/cm2 |
| 시간 범위 | 1-9999 분 | 1-9999 분 | 1-9999 분 | 1-9999 분 |
| 소재 | 안쪽: 미러 페니쉬 스테인레스 스틸 외면: SECC 냉불 철판 |
안쪽: 미러 페니쉬 스테인레스 스틸 외면: SECC 냉불 철판 |
안쪽: 미러 페니쉬 스테인레스 스틸 외면: SECC 냉불 철판 |
안쪽: 미러 페니쉬 스테인레스 스틸 외면: SECC 냉불 철판 |
| 균일성 (°C) | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ± 15 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰